Тип
Потужність
Робоча температура
Гарантія
Характеристики
| Виробник: | Longi Solar |
| Модель: | LR8-66HGD-615M |
| Номінальна потужність: | 615 Вт |
| Технологія осередків: | HPDC (High Performance Dual Cell) |
| Коефіцієнт корисної дії: | 22.8% |
| Напруга у точці максимальної потужності (MPPT): | 40.71 В |
| Струм у точці максимальної потужності (MPPT): | 15.11 А |
| Напруга розімкнутого ланцюга: | 48.58 В (+25°C) / 53.61 В (-20°C) / 44.67 В (+60°C) |
| Максимальна напруга системи: | 1500 В |
| Діапазон робочих температур: | від -40°C до +85°C |
| Сполучна коробка: | IP68 |
| Кількість модулів у палеті: | 36 шт. |
| Вага, кг: | 33.5 кг |
| Габарити (Д × Ш × Т), мм: | 2382 × 1134 × 30 |
Обміну та поверненню не підлягає.
Опис